Pharmacies
|
Nom |
Telephone | Fax | Commune |
|---|---|---|---|
| Savannah | 46-66-40 | 46-66-40 | Païta |
| Thio | 44 53 43 | 44 53 43 | Thio |
| Tontouta | 35 18 98 | 35 19 98 | Païta |
| Touho | 42 80 00 | 42 80 01 | Touho |
| TOUTES PHARMACIES | 1012 | Nouméa | |
| Tulipiers | 43 97 93 | 43 97 94 | Païta |
| Val Plaisance | 26 16 91 | 24 11 38 | Nouméa |
| Vallée des colons | 28 30 25 | 27 32 48 | Nouméa |
| Vallée des Colons | 28 30 25 | 27 32 48 | Nouméa |
| Vallée du Tir | 27 37 58 | 27 61 44 | Nouméa |
| Victoire | 27 52 46 | 27 62 33 | Nouméa |
| Voh | 42 48 01 | 42 48 01 | Voh |
| Yaté | 41-85-81 | Yaté |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4