Pharmacies

Nom Telephone Faxsort icon Commune
Val Plaisance 26 16 91 24 11 38 Nouméa
Ouémo 25 27 07 25 37 75 Nouméa
Isles 25 43 46 25 43 66 Nouméa
Australe 26 10 66 25 45 48 Nouméa
Port Plaisance 26 16 05 26 17 14 Nouméa
Baie des Dames Ducos 26-11-25 26-11-35 Nouméa
Vallée des colons 28 30 25 27 32 48 Nouméa
Vallée des Colons 28 30 25 27 32 48 Nouméa
Sainte-Marie 27 71 27 27 47 08 Nouméa
Vallée du Tir 27 37 58 27 61 44 Nouméa
Victoire 27 52 46 27 62 33 Nouméa
Normale 27 27 02 27 77 64 Nouméa
Normale 27 27 02 27 77 64 Nouméa
Calédonienne 27-29-67 27-14-34 Nouméa
Gallieni Rocade 27-34-63 27-41-08 Nouméa
Plage 28 88 60 28 88 61 Nouméa
Tontouta 35 18 98 35 19 98 Païta
Païta 35 32 01 35 20 34 Païta
Dumbéa 41 19 00 41 19 00 Dumbéa
pharmacie des 2 baies 41 25 35 41 25 45 Mont Dore